RC0402FR-07200KL -teknologiavaatimukset
Yageo - RC0402FR-07200KL Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Yageo - RC0402FR-07200KL
Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
---|---|---|
Valmistaja | Yageo | |
Toleranssi | ±1% | |
lämpötila kerroin | ±100ppm/°C | |
Toimittaja Device Package | 0402 | |
Koko / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Sarja | RC | |
paneeli tila | 200 kOhms | |
Virta (wattia) | 0.063W, 1/16W | |
Pakkaus | Tape & Reel (TR) | |
Pakkaus / Case | 0402 (1005 Metric) | |
Muut nimet | 232270672004L 311-200KLRTR 9C04021A2003FLPF3 RC0402FR07200KL |
Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
---|---|---|
Käyttölämpötila | -55°C ~ 155°C | |
Lukumäärä Päätteet | 2 | |
Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Valmistajan toimitusaika | 29 Weeks | |
Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | |
Korkeus - Istuva (Max) | 0.016" (0.40mm) | |
ominaisuudet | Moisture Resistant | |
Epäonnistumisprosentti | - | |
Yksityiskohtainen kuvaus | 200 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | |
Sävellys | Thick Film |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Yageo RC0402FR-07200KL.
Tuoteominaisuus | ||||
---|---|---|---|---|
Osa numero | RC0402FR-07200KL | RC0402FR-0722K1L | RC0402FR-071K5L | RC0402FR-0720RL |
Valmistaja | Yageo | YAGEO | Yageo | Yageo |
ominaisuudet | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant |
Pakkaus | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Koko / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Sävellys | Thick Film | Thick Film | Thick Film | Thick Film |
Muut nimet | 232270672004L 311-200KLRTR 9C04021A2003FLPF3 RC0402FR07200KL |
- | 232270671502L 311-1.50KLRTR 9C04021A1501FLPF3 RC0402FR071K5L |
232270672009L 311-20LRTR 9C04021A20R0FLPF3 RC0402FR0720RL |
Valmistajan toimitusaika | 29 Weeks | - | 29 Weeks | 29 Weeks |
Käyttölämpötila | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C |
Epäonnistumisprosentti | - | - | - | - |
Lukumäärä Päätteet | 2 | 2 | 2 | 2 |
paneeli tila | 200 kOhms | 22.1 kOhms | 1.5 kOhms | 20 Ohms |
Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | - | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Virta (wattia) | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W |
Korkeus - Istuva (Max) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) |
Yksityiskohtainen kuvaus | 200 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | - | 1.5 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 20 Ohms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film |
Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | - | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Toleranssi | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
lämpötila kerroin | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C |
Toimittaja Device Package | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 |
Sarja | RC | RC_L | RC | RC |
Pakkaus / Case | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Lataa RC0402FR-07200KL PDF -lehdet ja Yageo -dokumentaatio RC0402FR-07200KL - Yageo: lle.
Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
---|---|---|
Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
Brasilia | 7 | |
Eurooppa | Saksa | 5 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
Italia | 5 | |
Oseania | Australia | 6 |
Uusi -Seelanti | 5 | |
Aasia | Intia | 4 |
Japani | 4 | |
Lähi -itä | Israel | 6 |
DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
---|---|
Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.