Näytä kaikki

Katso englanninkielisestä versiosta virallisena versiona.Palata

France(Français) Germany(Deutsch) Italy(Italia) Russian(русский) Poland(polski) Czech(Čeština) Luxembourg(Lëtzebuergesch) Netherlands(Nederland) Iceland(íslenska) Hungarian(Magyarország) Spain(español) Portugal(Português) Turkey(Türk dili) Bulgaria(Български език) Ukraine(Україна) Greece(Ελλάδα) Israel(עִבְרִית) Sweden(Svenska) Finland(Svenska) Finland(Suomi) Romania(românesc) Moldova(românesc) Slovakia(Slovenská) Denmark(Dansk) Slovenia(Slovenija) Slovenia(Hrvatska) Croatia(Hrvatska) Serbia(Hrvatska) Montenegro(Hrvatska) Bosnia and Herzegovina(Hrvatska) Lithuania(lietuvių) Spain(Português) Switzerland(Deutsch) United Kingdom(English) Japan(日本語) Korea(한국의) Thailand(ภาษาไทย) Malaysia(Melayu) Singapore(Melayu) Vietnam(Tiếng Việt) Philippines(Pilipino) United Arab Emirates(العربية) Iran(فارسی) Tajikistan(فارسی) India(हिंदी) Madagascar(malaɡasʲ) New Zealand(Maori) Brazil(Português) Angola(Português) Mozambique(Português) United States(English) Canada(English) Haiti(Ayiti) Mexico(español)
KotiTuotteetkondensaattoritNiobiumoksidikondensaattorit

Niobiumoksidikondensaattorit

Löydetty 61 -tuotteet

Tuotelista

12
Vertailla Kuva Osa # Valmistaja Kuvaus inventaario ECAD -malli RoHS ESR (Equivalent Series Resistance) Paketti Perustuotteenumero Toimittaja Device Package Valmistaja Koko Koodi häviökerroin Nykyinen - Vuoto Pakkaus / Case Sarja Toleranssi kapasitanssi ominaisuudet Korkeus - Istuva (Max) Koko / Dimension Asennustyyppi Käyttölämpötila Jännite - Rated Määrä
NOJY227M004RWJ NOJY227M004RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 220UF 20% 4V 2917 Varastossa472900 pcs 400 mOhms Tape & Reel (TR) NOJY 2917 (7343 Metric) Y 10% 17.6 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 220 µF - 0.079' (2.00mm) 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 4 V
NOSV477M006R0075 NOSV477M006R0075 KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 470UF 20% 6.3V 2924 Varastossa13708 pcs 75 mOhms Tape & Reel (TR) - 2924 (7361 Metric) V 12% 56.4 µA 2924 (7361 Metric) OxiCap® NOS ±20% 470 µF Low ESR 0.148" (3.75mm) 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 6.3 V
NOSD227M006R0060 NOSD227M006R0060 KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 220UF 20% 6.3V 2917 Varastossa769700 pcs 60 mOhms Tape & Reel (TR) - 2917 (7343 Metric) D 8% 26.4 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOS ±20% 220 µF Low ESR 0.122' (3.10mm) 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 6.3 V
NOJD107M010RWJ NOJD107M010RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 100UF 20% 10V 2917 Varastossa51410 pcs 400 mOhms Tape & Reel (TR) NOJD 2917 (7343 Metric) D 12% 20 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 100 µF - 0.122' (3.10mm) 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 10 V
NOJC476M010RWJ NOJC476M010RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 47UF 20% 10V 2312 Varastossa82320 pcs 400 mOhms Tape & Reel (TR) NOJC 2312 (6032 Metric) C 6% 9.4 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 47 µF - 0.110' (2.80mm) 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 10 V
NOSA106M006R0800 NOSA106M006R0800 KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206 Varastossa141590 pcs 800 mOhms Tape & Reel (TR) - 1206 (3216 Metric) A 6% 1.2 µA 1206 (3216 Metric) OxiCap® NOS ±20% 10 µF Low ESR 0.071' (1.80mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 6.3 V
NOJC107M004RWJ NOJC107M004RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 100UF 20% 4V 2312 Varastossa86800 pcs 400 mOhms Tape & Reel (TR) NOJC 2312 (6032 Metric) C 6% 8 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 100 µF - 0.110' (2.80mm) 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 4 V
NOJD227M004RWJ NOJD227M004RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 220UF 20% 4V 2917 Varastossa702300 pcs 400 mOhms Tape & Reel (TR) NOJD 2917 (7343 Metric) D 8% 17.6 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 220 µF - 0.122' (3.10mm) 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 4 V
NOJD477M004RWJ NOJD477M004RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 470UF 20% 4V 2917 Varastossa697200 pcs 300 mOhms Tape & Reel (TR) NOJD 2917 (7343 Metric) D 12% 37.6 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 470 µF - 0.122" (3.10mm) 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 4 V
NOJC107M006RWJ NOJC107M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 100UF 20% 6.3V 2312 Varastossa86930 pcs 400 mOhms Tape & Reel (TR) NOJC 2312 (6032 Metric) C 8% 12 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 100 µF - 0.110' (2.80mm) 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOSE337M006R0080 NOSE337M006R0080 KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 330UF 20% 6.3V 2917 Varastossa409400 pcs 80 mOhms Tape & Reel (TR) - 2917 (7343 Metric) E 12% 39.6 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOS ±20% 330 µF Low ESR 0.169" (4.30mm) 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 6.3 V
NOJD337M004RWJ NOJD337M004RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 330UF 20% 4V 2917 Varastossa481400 pcs 300 mOhms Tape & Reel (TR) NOJD 2917 (7343 Metric) D 8% 26.4 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 330 µF - 0.122' (3.10mm) 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 4 V
NOJB107M004RWJ NOJB107M004RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 100UF 20% 4V 1210 Varastossa207490 pcs 1.4 Ohms Tape & Reel (TR) NOJB 1210 (3528 Metric) B 16% 8 µA 1411 (3528 Metric), 1210 OxiCap® NOJ ±20% 100 µF - 0.083' (2.10mm) 0.138' L x 0.110' W (3.50mm x 2.80mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 4 V
NOJB476M006RWJV NOJB476M006RWJV KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 47UF 20% 6.3V 1210 Varastossa379980 pcs 800 mOhms Tape & Reel (TR) NOJB 1210 (3528 Metric) B 6% 5.6 µA 1411 (3528 Metric), 1210 OxiCap® NOJ ±20% 47 µF - 0.083" (2.10mm) 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJC476M006RWJ NOJC476M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 47UF 20% 6.3V 2312 Varastossa103520 pcs 500 mOhms Tape & Reel (TR) NOJC 2312 (6032 Metric) C 6% 5.7 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 47 µF - 0.110" (2.80mm) 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJD157M006RWJ NOJD157M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 150UF 20% 6.3V 2917 Varastossa649400 pcs 400 mOhms Tape & Reel (TR) NOJD 2917 (7343 Metric) D 6% 18 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 150 µF - 0.122" (3.10mm) 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJE337M006RWJ NOJE337M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 330UF 20% 6.3V 2917 Varastossa40658 pcs 300 mOhms Tape & Reel (TR) NOJE 2917 (7343 Metric) E 12% 39.6 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 330 µF - 0.169" (4.30mm) 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJE687M004RWJ NOJE687M004RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 680UF 20% 4V 2917 Varastossa21078 pcs 300 mOhms Tape & Reel (TR) NOJE 2917 (7343 Metric) E 14% 54.4 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 680 µF - 0.169" (4.30mm) 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 4 V
NOJC157M006RWJ NOJC157M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 150UF 20% 6.3V 2312 Varastossa78800 pcs 400 mOhms Tape & Reel (TR) NOJC 2312 (6032 Metric) C 6% 18 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 150 µF - 0.110" (2.80mm) 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJA476M004RWJ NOJA476M004RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 47UF 20% 4V 1206 Varastossa47680 pcs 2.2 Ohms Tape & Reel (TR) NOJA 1206 (3216 Metric) A 18% 3.8 µA 1206 (3216 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 47 µF - 0.071' (1.80mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 4 V
NOJD227M006RWJ NOJD227M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 220UF 20% 6.3V 2917 Varastossa45760 pcs 400 mOhms Tape & Reel (TR) NOJD 2917 (7343 Metric) D 8% 26.4 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 220 µF - 0.122' (3.10mm) 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJA226M006RWJ NOJA226M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 22UF 20% 6.3V 1206 Varastossa232960 pcs 1.8 Ohms Tape & Reel (TR) NOJA 1206 (3216 Metric) A 8% 2.6 µA 1206 (3216 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 22 µF - 0.071" (1.80mm) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJC157M004RWJ NOJC157M004RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 150UF 20% 4V 2312 Varastossa566100 pcs 400 mOhms Tape & Reel (TR) NOJC 2312 (6032 Metric) C 6% 12 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 150 µF - 0.110' (2.80mm) 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 4 V
NOSE227M006R0100 NOSE227M006R0100 KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 220UF 20% 6.3V 2917 Varastossa16695 pcs 100 mOhms Tape & Reel (TR) - 2917 (7343 Metric) E 12% 26.4 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOS ±20% 220 µF Low ESR 0.169' (4.30mm) 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 6.3 V
NOJP106M002RWJ NOJP106M002RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 10UF 20% 2.5V 0805 Varastossa700500 pcs 4.5 Ohms Tape & Reel (TR) NOJP 0805 (2012 Metric) P 6% 1 µA 0805 (2012 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 10 µF - 0.059' (1.50mm) 0.081' L x 0.053' W (2.05mm x 1.35mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 2.5 V
NOJC226M010RWJ NOJC226M010RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 22UF 20% 10V 2312 Varastossa49000 pcs 500 mOhms Tape & Reel (TR) NOJC 2312 (6032 Metric) C 6% 4.4 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 22 µF - 0.110' (2.80mm) 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 10 V
NOJA106M006RWJ NOJA106M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206 Varastossa401880 pcs 2.2 Ohms Tape & Reel (TR) NOJA 1206 (3216 Metric) A 6% 1.2 µA 1206 (3216 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 10 µF - 0.071' (1.80mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJA226M004RWJ NOJA226M004RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 22UF 20% 4V 1206 Varastossa256650 pcs 1.9 Ohms Tape & Reel (TR) NOJA 1206 (3216 Metric) A 6% 1.8 µA 1206 (3216 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 22 µF - 0.071" (1.80mm) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 4 V
NOSC476M006R0300 NOSC476M006R0300 KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 47UF 20% 6.3V 2312 Varastossa566100 pcs 300 mOhms Tape & Reel (TR) - 2312 (6032 Metric) C 6% 5.7 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOS ±20% 47 µF Low ESR 0.110' (2.80mm) 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 6.3 V
NOSD107M006R0100 NOSD107M006R0100 KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 100UF 20% 6.3V 2917 Varastossa155990 pcs 100 mOhms Tape & Reel (TR) - 2917 (7343 Metric) D 6% 12 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOS ±20% 100 µF Low ESR 0.122' (3.10mm) 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 6.3 V
NOJB686M006RWJ NOJB686M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 68UF 20% 6.3V 1210 Varastossa240060 pcs 1.5 Ohms Tape & Reel (TR) NOJB 1210 (3528 Metric) B 20% 8.2 µA 1411 (3528 Metric), 1210 OxiCap® NOJ ±20% 68 µF - 0.083" (2.10mm) 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJD477M002RWJ NOJD477M002RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 470UF 20% 2.5V 2917 Varastossa385300 pcs 300 mOhms Tape & Reel (TR) NOJD 2917 (7343 Metric) D 12% 23.5 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 470 µF - 0.122' (3.10mm) 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 2.5 V
NOJE477M004RWJ NOJE477M004RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 470UF 20% 4V 2917 Varastossa23577 pcs 300 mOhms Tape & Reel (TR) NOJE 2917 (7343 Metric) E 12% 37.6 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 470 µF - 0.169' (4.30mm) 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 4 V
NOJY227M006RWJ NOJY227M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 220UF 20% 6.3V 2917 Varastossa97800 pcs 400 mOhms Tape & Reel (TR) NOJY 2917 (7343 Metric) Y 10% 26.4 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 220 µF - 0.079" (2.00mm) 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJE477M006RWJ NOJE477M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 470UF 20% 6.3V 2917 Varastossa382900 pcs 300 mOhms Tape & Reel (TR) NOJE 2917 (7343 Metric) E 16% 56.4 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 470 µF - 0.169" (4.30mm) 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJB476M004RWJ NOJB476M004RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 47UF 20% 4V 1210 Varastossa204470 pcs 1.6 Ohms Tape & Reel (TR) NOJB 1210 (3528 Metric) B 6% 3.8 µA 1411 (3528 Metric), 1210 OxiCap® NOJ ±20% 47 µF - 0.083" (2.10mm) 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 4 V
NOSE227M006R0080 NOSE227M006R0080 KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 220UF 20% 6.3V 2917 Varastossa722600 pcs 80 mOhms Tape & Reel (TR) - 2917 (7343 Metric) E 12% 26.4 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOS ±20% 220 µF Low ESR 0.169' (4.30mm) 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 6.3 V
NOJA475M006RWJ NOJA475M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 4.7UF 20% 6.3V 1206 Varastossa324960 pcs 3.2 Ohms Tape & Reel (TR) NOJA 1206 (3216 Metric) A 6% 1.1 µA 1206 (3216 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 4.7 µF - 0.071' (1.80mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJB336M006RWJ NOJB336M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 33UF 20% 6.3V 1210 Varastossa234140 pcs 1.7 Ohms Tape & Reel (TR) NOJB 1210 (3528 Metric) B 6% 4 µA 1411 (3528 Metric), 1210 OxiCap® NOJ ±20% 33 µF - 0.083' (2.10mm) 0.138' L x 0.110' W (3.50mm x 2.80mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOSV687M004R0075 NOSV687M004R0075 KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 680UF 20% 4V 2924 Varastossa899700 pcs 75 mOhms Tape & Reel (TR) - 2924 (7361 Metric) V 14% 54.4 µA 2924 (7361 Metric) OxiCap® NOS ±20% 680 µF Low ESR 0.148" (3.75mm) 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 4 V
NOJV477M006RWJ NOJV477M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 470UF 20% 6.3V 2924 Varastossa20270 pcs 300 mOhms Tape & Reel (TR) NOJV 2924 (7361 Metric) V 12% 56.4 µA 2924 (7361 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 470 µF - 0.148' (3.75mm) 0.287' L x 0.240' W (7.30mm x 6.10mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJD107M006RWJ NOJD107M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 100UF 20% 6.3V 2917 Varastossa72060 pcs 400 mOhms Tape & Reel (TR) NOJD 2917 (7343 Metric) D 6% 12 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 100 µF - 0.122' (3.10mm) 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJC336M006RWJ NOJC336M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 33UF 20% 6.3V 2312 Varastossa349600 pcs 500 mOhms Tape & Reel (TR) NOJC 2312 (6032 Metric) C 6% 4 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 33 µF - 0.110" (2.80mm) 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJP685M004RWJ NOJP685M004RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 6.8UF 20% 4V 0805 Varastossa98510 pcs 5.3 Ohms Tape & Reel (TR) NOJP 0805 (2012 Metric) P 6% 1 µA 0805 (2012 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 6.8 µF - 0.059' (1.50mm) 0.081' L x 0.053' W (2.05mm x 1.35mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 4 V
NOJB107M006RWJ NOJB107M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 100UF 20% 6.3V 1210 Varastossa261150 pcs 1.7 Ohms Tape & Reel (TR) NOJB 1210 (3528 Metric) B 20% 60 µA 1411 (3528 Metric), 1210 OxiCap® NOJ ±20% 100 µF - 0.083' (2.10mm) 0.138' L x 0.110' W (3.50mm x 2.80mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJC227M006RWJ NOJC227M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 220UF 20% 6.3V 2312 Varastossa52260 pcs 400 mOhms Tape & Reel (TR) NOJC 2312 (6032 Metric) C 14% 26.4 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 220 µF - 0.110" (2.80mm) 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJA106M010RWJ NOJA106M010RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 10UF 20% 10V 1206 Varastossa342960 pcs 2.2 Ohms Tape & Reel (TR) NOJA 1206 (3216 Metric) A 6% 2 µA 1206 (3216 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 10 µF - 0.071" (1.80mm) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 10 V
NOJC686M006RWJ NOJC686M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 68UF 20% 6.3V 2312 Varastossa116910 pcs 500 mOhms Tape & Reel (TR) NOJC 2312 (6032 Metric) C 6% 8.2 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 68 µF - 0.110' (2.80mm) 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJY157M006RWJ NOJY157M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 150UF 20% 6.3V 2917 Varastossa846400 pcs 400 mOhms Tape & Reel (TR) NOJY 2917 (7343 Metric) Y 6% 18 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 150 µF - 0.079" (2.00mm) 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJC686M010RWJ NOJC686M010RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 68UF 20% 10V 2312 Varastossa97080 pcs 500 mOhms Tape & Reel (TR) NOJC 2312 (6032 Metric) C 12% 13.6 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 68 µF - 0.110" (2.80mm) 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 10 V
12
0 RFQ
Ostoskärry (0 Items)
Se on tyhjä.
Vertaa luettelo (0 Items)
Se on tyhjä.
Palaute

Palauttellasi on merkitystä!Allelco: ssä arvostamme käyttökokemusta ja pyrimme parantamaan sitä jatkuvasti.
Ole hyvä ja jaa kommenttisi kanssamme palautteen kautta, ja vastaamme nopeasti.
Kiitos, että valitsit Allelco.

Kohde
Sähköposti
Kommentit
Captcha
Vedä tai napsauta Voit ladata tiedoston
Lataa tiedosto
Tyypit: .xls, .xlsx, .doc, .docx, .jpg, .png ja .pdf.
Max -tiedoston koko: 10 Mt