STR911FAM47X6 -teknologiavaatimukset
STMicroelectronics - STR911FAM47X6 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin STMicroelectronics - STR911FAM47X6
Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
---|---|---|
Valmistaja | STMicroelectronics | |
Jännite - Supply (Vcc / Vdd) | 1.65V ~ 2V | |
Nopeus | 96MHz | |
Sarja | STR9 | |
RAM Koko | 96K x 8 | |
Program Memory Type | FLASH | |
Program Memory Size | 2MB (2M x 8) | |
oheislaitteet | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
Pakkaus / Case | 80-LQFP | |
Paketti | Tray |
Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
---|---|---|
Oscillator tyyppi | Internal | |
Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C (TA) | |
I / O-numero | 40 | |
Asennustyyppi | Surface Mount | |
EEPROM Koko | - | |
Datamuuntimet | A/D 8x10b | |
Core Size | 16/32-Bit | |
Core Processor | ARM9® | |
Liitännät | CANbus, I²C, IrDA, Microwire, SPI, SSP, UART/USART, USB | |
Perustuotteenumero | STR911 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin STMicroelectronics STR911FAM47X6.
Tuoteominaisuus | ||||
---|---|---|---|---|
Osa numero | STR911FAM47X6 | STR911FAW42X6 | STR911FAW46X6 | STR910FAW32X6 |
Valmistaja | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
Datamuuntimet | A/D 8x10b | A/D 8x10b | A/D 8x10b | A/D 8x10b |
Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
Nopeus | 96MHz | 96MHz | 96MHz | 96MHz |
Perustuotteenumero | STR911 | STR911 | STR911 | STR910 |
oheislaitteet | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT |
Core Size | 16/32-Bit | 16/32-Bit | 16/32-Bit | 16/32-Bit |
Asennustyyppi | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Pakkaus / Case | 80-LQFP | 128-LQFP | 128-LQFP | 128-LQFP |
EEPROM Koko | - | - | - | - |
Program Memory Type | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
Paketti | Tray | Tray | Tray | Tray |
RAM Koko | 96K x 8 | 96K x 8 | 96K x 8 | 64K x 8 |
I / O-numero | 40 | 80 | 80 | 80 |
Liitännät | CANbus, I²C, IrDA, Microwire, SPI, SSP, UART/USART, USB | CANbus, EBI/EMI, I²C, IrDA, Microwire, SPI, SSI, SSP, UART/USART, USB | CANbus, EBI/EMI, I²C, IrDA, Microwire, SPI, SSI, SSP, UART/USART, USB | CANbus, EBI/EMI, I²C, IrDA, Microwire, SPI, SSI, SSP, UART/USART |
Sarja | STR9 | STR9 | STR9 | STR9 |
Core Processor | ARM9® | ARM9® | ARM9® | ARM9® |
Jännite - Supply (Vcc / Vdd) | 1.65V ~ 2V | 1.65V ~ 2V | 1.65V ~ 2V | 1.65V ~ 2V |
Program Memory Size | 2MB (2M x 8) | 256KB (256K x 8) | 1MB (1M x 8) | 256KB (256K x 8) |
Oscillator tyyppi | Internal | Internal | Internal | Internal |
Lataa STR911FAM47X6 PDF -lehdet ja STMicroelectronics -dokumentaatio STR911FAM47X6 - STMicroelectronics: lle.
Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
---|---|---|
Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
Brasilia | 7 | |
Eurooppa | Saksa | 5 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
Italia | 5 | |
Oseania | Australia | 6 |
Uusi -Seelanti | 5 | |
Aasia | Intia | 4 |
Japani | 4 | |
Lähi -itä | Israel | 6 |
DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
---|---|
Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.