CRCW12060000Z0EAHP -teknologiavaatimukset
Dale / Vishay - CRCW12060000Z0EAHP Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Dale / Vishay - CRCW12060000Z0EAHP
Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
---|---|---|
Valmistaja | Dale / Vishay | |
Toleranssi | Jumper | |
lämpötila kerroin | - | |
Toimittaja Device Package | 1206 | |
Koko / Dimension | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | |
Sarja | CRCW-HP | |
paneeli tila | 0 Ohms | |
Virta (wattia) | 0.75W, 3/4W | |
Pakkaus | Tape & Reel (TR) | |
Pakkaus / Case | 1206 (3216 Metric) |
Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
---|---|---|
Muut nimet | 541-0.0UB 541-0.0UBTR |
|
Käyttölämpötila | -55°C ~ 155°C | |
Lukumäärä Päätteet | 2 | |
Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | |
Korkeus - Istuva (Max) | 0.024" (0.60mm) | |
ominaisuudet | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding | |
Epäonnistumisprosentti | - | |
Yksityiskohtainen kuvaus | 0 Ohms Jumper 0.75W, 3/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film | |
Sävellys | Thick Film |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Dale / Vishay CRCW12060000Z0EAHP.
Tuoteominaisuus | ||||
---|---|---|---|---|
Osa numero | CRCW12060000Z0EAHP | CRCW1206100KFKEA | CRCW12060000Z0EAC | CRCW08058K20FKEA |
Valmistaja | Dale / Vishay | Vishay Dale | Vishay Dale | Vishay Dale |
lämpötila kerroin | - | ±100ppm/°C | - | ±100ppm/°C |
Lukumäärä Päätteet | 2 | 2 | 2 | 2 |
Muut nimet | 541-0.0UB 541-0.0UBTR |
- | - | - |
Koko / Dimension | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.120" L x 0.061" W (3.05mm x 1.55mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | - | - | - |
Sarja | CRCW-HP | CRCW | CRCW-C | CRCW |
Virta (wattia) | 0.75W, 3/4W | 0.25W, 1/4W | - | 0.125W, 1/8W |
Yksityiskohtainen kuvaus | 0 Ohms Jumper 0.75W, 3/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film | - | - | - |
Pakkaus | Tape & Reel (TR) | - | - | - |
ominaisuudet | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding | Automotive AEC-Q200 | - | Automotive AEC-Q200 |
Toimittaja Device Package | 1206 | 1206 | 1206 | 0805 |
Sävellys | Thick Film | Thick Film | Thick Film | Thick Film |
paneeli tila | 0 Ohms | 100 kOhms | 0 Ohms | 8.2 kOhms |
Pakkaus / Case | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
Toleranssi | Jumper | ±1% | Jumper | ±1% |
Korkeus - Istuva (Max) | 0.024" (0.60mm) | 0.024" (0.60mm) | 0.026" (0.65mm) | 0.020" (0.50mm) |
Käyttölämpötila | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C |
Epäonnistumisprosentti | - | - | - | - |
Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - |
Lataa CRCW12060000Z0EAHP PDF -lehdet ja Dale / Vishay -dokumentaatio CRCW12060000Z0EAHP - Dale / Vishay: lle.
Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
---|---|---|
Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
Brasilia | 7 | |
Eurooppa | Saksa | 5 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
Italia | 5 | |
Oseania | Australia | 6 |
Uusi -Seelanti | 5 | |
Aasia | Intia | 4 |
Japani | 4 | |
Lähi -itä | Israel | 6 |
DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
---|---|
Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.